Categoria Ilimitados
Em todos os nossos EXAMES ILIMITADOS, você terá um repasse maior e mais rápido dos seus lucros do que as demais categorias padrões (Iniciante, intermediário e avançado).

Mercado Índices Internacionais

Mercado Americano Ações

Mercado Criptomoedas

Mercado Nacional Futuros

Mercado Internacional FOREX

Mercado Nacional Ações
Como funciona?
É muito simples. Você irá fazer o nosso Exame de Seleção ILIMITADO, com os seguintes parâmetros:
Importante: Você deverá entrar em contato com o atendimento via WhatsApp e solicitar o aumento da sua quantidade de contratos e parametrização da sua perda máxima global ao atingir a meta financeira, na tabela de crescimento da categoria Ilimitado.
O aumento não é automático e caso não seja solicitado, o mesmo não será considerado.
Quantidade contratos | Meta financeira | Perda máxima diária | Perda máxima global |
---|---|---|---|
20 | 2.500,00 | Não tem | 2.500,00 |
30 | 5.000,00 | Não tem | 3.000,00 |
40 | 10.000,00 | Não tem | 3.750,00 |
50 | 15.000,00 | Não tem | 4.500,00 |
60 | 20.000,00 | Não tem | 6.000,00 |
70 | 25.000,00 | Não tem | 7.500,00 |
80 | 30.000,00 | Não tem | 9.000,00 |
90 | 35.000,00 | Não tem | 12.000,00 |
100 | 40.000,00 | Não tem | 15.000,00 |
125 | 50.000,00 | Não tem | 18.000,00 |
150 | 60.000,00 | Não tem | 21.000,00 |
175 | 70.000,00 | Não tem | 24.000,00 |
200 | 80.000,00 | Não tem | 27.000,00 |
225 | 90.000,00 | Não tem | 30.000,00 |
250 | 100.000,00 | Não tem | 33.000,00 |
Volume financeiro | Meta financeira | Perda máxima diária | Perda máxima global |
---|---|---|---|
R$ 250.000,00 | 1.500,00 | Não tem | 1.500,00 |
R$ 300.000,00 | 3.300,00 | Não tem | 1.800,00 |
R$ 400.000,00 | 5.700,00 | Não tem | 2.400,00 |
R$ 500.000,00 | 8.700,00 | Não tem | 3.000,00 |
R$ 750.000,00 | 13.200,00 | Não tem | 4.500,00 |
R$ 1.000.000,00 | 19.200,00 | Não tem | 6.000,00 |
R$ 1.250.000,00 | 26.700,00 | Não tem | 7.000,00 |
R$ 1.500.000,00 | 35.700,00 | Não tem | 7.500,00 |
R$ 2.000.000,00 | 47.700,00 | Não tem | 10.000,00 |
R$ 2.500.000,00 | 62.700,00 | Não tem | 11.000,00 |
R$ 3.000.000,00 | 80.700,00 | Não tem | 13.200,00 |
R$ 3.500.000,00 | 101.700,00 | Não tem | 15.400,00 |
R$ 4.000.000,00 | 125.700,00 | Não tem | 17.600,00 |
R$ 4.500.000,00 | 152.700,00 | Não tem | 19.800,00 |
R$ 5.000.000,00 | 182.700,00 | Não tem | 22.000,00 |
Lote máximo | Meta financeira | Perda máxima diária | Perda máxima global |
---|---|---|---|
USD 100.000,00 | USD 1.000,00 | Não tem | USD 1.000,00 |
USD 125.000,00 | USD 2.250,00 | Não tem | USD 1.250,00 |
USD 150.000,00 | USD 3.750,00 | Não tem | USD 1.500,00 |
USD 175.000,00 | USD 5.500,00 | Não tem | USD 1.750,00 |
USD 200.000,00 | USD 7.500,00 | Não tem | USD 2.000,00 |
USD 225.000,00 | USD 9.750,00 | Não tem | USD 2.250,00 |
USD 250.000,00 | USD 12.250,00 | Não tem | USD 2.500,00 |
USD 275.000,00 | USD 15.000,00 | Não tem | USD 2.750,00 |
USD 300.000,00 | USD 18.000,00 | Não tem | USD 3.000,00 |
USD 350.000,00 | USD 21.500,00 | Não tem | USD 3.500,00 |
USD 400.000,00 | USD 25.500,00 | Não tem | USD 4.000,00 |
USD 450.000,00 | USD 30.000,00 | Não tem | USD 4.500,00 |
USD 500.000,00 | USD 35.000,00 | Não tem | USD 5.000,00 |
USD 550.000,00 | USD 40.500,00 | Não tem | USD 5.500,00 |
USD 600.000,00 | USD 46.500,00 | Não tem | USD 6.000,00 |
USD 650.000,00 | USD 53.000,00 | Não tem | USD 6.500,00 |
USD 700.000,00 | USD 60.000,00 | Não tem | USD 7.000,00 |
USD 750.000,00 | USD 67.500,00 | Não tem | USD 7.500,00 |
USD 800.000,00 | USD 75.500,00 | Não tem | USD 8.000,00 |
USD 850.000,00 | USD 84.000,00 | Não tem | USD 8.500,00 |
USD 900.000,00 | USD 93.000,00 | Não tem | USD 9.000,00 |
USD 1.000.000,00 | USD 103.000.00 | Não tem | USD 10.000,00 |

Ao efetuar qualquer saque dos seus lucros, você NUNCA voltará atrás na quantidade de contratos que irá operar.
Por exemplo: conforme a Tabela De Crescimento acima, ao acumular ganhos de R$15.000,00, você terá a sua quantidade de mini-contratos aumentada de 50 para 60. Vamos supor que você decidiu efetuar um saque de R$10.000,00, ficando assim com um saldo positivo de R$5.000,00.
Você com isso NÃO IRÁ VOLTAR ATRÁS! Ou seja, você NÃO irá voltar a operar apenas 30 mini-contratos. Mas sim continuará a operar os 60 MINI-CONTRATOS que você alcançou, por acumular os R$15.000,00.
A
Axia Investing
trabalha dessa maneira porque sempre nos preocupamos em
oferecer as melhores condições, vantagens e benefícios para todos os nossos traders!
Resolva seus problemas de forma mais rápida. Tenha um atendimento único e diferenciado.
CHAMAR A AXIA